Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Pascal van | Overige staf | Teammanager |
Mark, Paul van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 18.30-19.30 uur | 6 | |
donderdag | 18.30-19.30 uur | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strijen JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 16 | 28 | 16 | |
2 | ZBVH JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 13 | |
3 | Zinkwegse Boys JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 10 | |
4 | SSS JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
5 | GOZ JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
6 | Smitshoek JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 6 | |
7 | Barendrecht JO11-9JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
8 | SJO DBF JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-11JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 49 | 19 | 30 | 13 | |
2 | Spartaan'20 JO11-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
3 | Pernis JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0 | 12 | |
4 | Smitshoek JO11-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
5 | v.v. Hekelingen JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
6 | Coal JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 3 | |
7 | BZC / Zuiderpark JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 43 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO11-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 13 | 13 | 13 | |
2 | sv Poortugaal JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
3 | v.v. Hekelingen JO11-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
4 | Spijkenisse JO11-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
5 | Botlek, SC JO11-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 2 | |
6 | Pernis JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC IJsselmonde JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | Barendrecht JO11-8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | Overmaas JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
4 | sv Poortugaal JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
5 | Coal JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
6 | Smitshoek JO11-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
7 | DCV JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
8 | v.v. Hekelingen JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kints, Kay van | Teamspeler | |
Mark, Mees van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.