Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hekkelaan, Jacky | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 17.30-18.30 uur | 6 | |
donderdag | 17.30-18.30 uur | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 12 | |
2 | Overmaas JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | LMO JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
4 | FC IJsselmonde JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
5 | vv Smitshoek JO11-8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 31 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO11-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 15 | |
2 | vv Smitshoek JO11-8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
3 | Slikkerveer JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 9 | |
4 | Overmaas JO11-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
5 | sv Poortugaal JO11-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
6 | TransvaliaZW JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
7 | Hermes DVS JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 | |
8 | Heinenoord JO11-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baris, Stef | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.