
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwervers, IJVV de JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 15 | 55 | 18 | |
| 2 | Barendrecht JO11-10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 14 | 42 | 18 | |
| 3 | TransvaliaZW JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 15 | |
| 4 | vv Smitshoek JO11-8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 44 | -8 | 12 | |
| 5 | Rhoon JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 46 | -14 | 9 | |
| 6 | DRL JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 34 | 4 | 6 | |
| 7 | Overmaas JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 31 | -10 | 3 | |
| 8 | Pernis JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 87 | -83 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Poortugaal JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 9 | 33 | 19 | |
| 2 | SCO '63 JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 | 19 | 36 | 16 | |
| 3 | v.v. Hekelingen JO11-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 13 | |
| 4 | vv Smitshoek JO11-8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 | 10 | |
| 5 | Rhoon JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 40 | -2 | 10 | |
| 6 | NBSVV JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 45 | -23 | 7 | |
| 7 | OVV, JO11-3JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 39 | -15 | 5 | |
| 8 | Pernis JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 56 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TransvaliaZW JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 9 | |
| 2 | Overmaas JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
| 3 | Slikkerveer JO11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
| 4 | Nieuwerkerk JO11-8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
| 5 | Bolnes JO11-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 23 | -9 | 2 | |
| 6 | vv Smitshoek JO11-8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 1 | |
| 7 | CVV Zwervers JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
| 8 | Rhoon JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouts, Tommie | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.