Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Santen, Bram van | Overige staf | Teammanager |
Zetten, Perry van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 18.30-19.30 uur | 6 | |
donderdag | 18.30-19.30 uur | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 8 | 61 | 18 | |
2 | TransvaliaZW JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 23 | 6 | 12 | |
3 | NBSVV JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 9 | |
4 | Smitshoek JO11-8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
5 | Zinkwegse Boys JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | 1 | |
6 | Spartaan'20 JO11-10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 31 | -23 | 1 | |
7 | Barendrecht JO11-15JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 45 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | Barendrecht JO11-13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
3 | CKC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | FC IJsselmonde JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
5 | VOC JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
6 | DCV JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
7 | Capelle JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
8 | Smitshoek JO11-8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMO JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
2 | TransvaliaZW JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Smitshoek JO11-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Barendrecht JO11-9JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
5 | FC IJsselmonde JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
6 | BZC / Zuiderpark JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsbers, Jesper | Teamspeler | |
Graaf, Milan de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.