Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 18.30-19.30 uur | 7 | |
donderdag | 18.30-19.30 uur | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 65 | 23 | 42 | 18 | |
2 | SHO JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 22 | 18 | 18 | |
3 | sv Poortugaal JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 15 | |
4 | Smitshoek JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 12 | |
5 | Blijdorp JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 30 | -2 | 6 | |
6 | Binnenmaas, FC JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 34 | -5 | 6 | |
7 | Maense, FC JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 45 | -25 | 4 | |
8 | BZC / Zuiderpark JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 67 | -52 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 15 | |
2 | Charlois, sv JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
3 | BZC / Zuiderpark JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
4 | Smitshoek JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
5 | sv Poortugaal JO12-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 1 | |
6 | SJO DBF JO12-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMO JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 15 | |
2 | Charlois, sv JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 15 | |
3 | Barendrecht JO12-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
4 | SV Besiktas JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
5 | Smitshoek JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
6 | RVVH JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 3 | |
7 | BZC / Zuiderpark JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 38 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 14 | 34 | 19 | |
2 | Botlek, SC JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 23 | 15 | 18 | |
3 | Smitshoek JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | 23 | 14 | 11 | |
4 | LMO JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 28 | 18 | 10 | |
5 | BZC / Zuiderpark JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 48 | -16 | 9 | |
6 | Barendrecht JO12-5JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 38 | -3 | 6 | |
7 | SV Besiktas JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
8 | DRL JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 62 | -48 | 0 |
Geen informatie