Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Robert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 18.30-19.30 uur | 7 | |
woensdag | 18.30-19.30 uur | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 15 | |
2 | sv Poortugaal JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
3 | WCR JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
4 | Barendrecht JO12-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
5 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
6 | RDM JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 27 | 3 | 6 | |
7 | v.v. Hekelingen JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
8 | HWD JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 13 | 28 | 16 | |
2 | Binnenmaas, FC JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
3 | Smitshoek JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
4 | NBSVV JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
5 | WCR JO12-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
6 | DRL JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 23 | -5 | 5 | |
7 | GOZ JO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 22 | -5 | 5 | |
8 | Barendrecht JO12-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 12 | |
2 | BZC / Zuiderpark JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
3 | Bolnes JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | WCR JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 3 | |
5 | sv Poortugaal JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
6 | DRL JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meeuwenplaat JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
2 | sv Poortugaal JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 13 | |
3 | Stellendam JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 | 9 | |
4 | Smitshoek JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
5 | OVV JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
6 | Botlek, SC JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
7 | Charlois, sv JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 40 | -26 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersema, Kay | Teamspeler | |
Dirks, Sem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.