Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Godding, M. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Krijgsman, Kees | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Arjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Weggemans, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
donderdag | 19:00 - 20:15 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 | |
2 | DHC JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
3 | Quick Boys JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 8 | |
4 | DSO JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
5 | Barendrecht JO13-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
6 | TOGB JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
7 | Alexandria'66 JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
8 | SC Feyenoord JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
9 | Westlandia JO13-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
10 | Roosendaal JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
11 | Smitshoek JO 13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | |
12 | Spijkenisse JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SBV Excelsior JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Feyenoord JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Smitshoek JO 13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Spartaan'20 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Spijkenisse JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO13-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
2 | Smitshoek JO 13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Nieuwerkerk JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 | Spijkenisse JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldew, Sidney | Teamspeler | |
Bergsma, Mees | Teamspeler | |
Berkhoudt, Jasper Alexander | Teamspeler | |
Bouhtia, R. | Teamspeler | |
Draaijer, R.M. | Teamspeler | |
Elibol, Dylano | Teamspeler | |
Etten, Mick van | Teamspeler | |
Godding, Tess | Teamspeler | |
Rietveld, Kim | Teamspeler | |
Valies, Jair | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275