Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Jordi | Technische staf | Trainer/coach |
Keizerwaard, Remko | Overige staf | Teammanager |
Struijlaard, Nick | Overige staf | Teammanager |
Weggemans, Hans | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 17.30-18.45 uur | 5 | |
dinsdag | 17.30-18.45 uur | 6 | |
donderdag | 17.30-18.45 uur | 4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Feyenoord JO13-1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 26 | 9 | 17 | 25 | |
2 | HBS JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 20 | 18 | 24 | |
3 | DSO JO13-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 16 | 14 | 21 | |
4 | msv De Betrokken Spartaan JO13-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 | |
5 | Spartaan'20 JO13-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 | |
6 | Alexandria'66 JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | 17 | |
7 | Voorschoten`97 JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 17 | |
8 | Wilhelmus JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 32 | -8 | 15 | |
9 | Smitshoek JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
10 | Spijkenisse JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 37 | -21 | 9 | |
11 | HVV JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 37 | -19 | 4 | |
12 | RKDEO JO13-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 36 | -24 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 | 26 | |
2 | Spartaan'20 JO13-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 26 | |
3 | DSO JO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 9 | 25 | 23 | |
4 | Spijkenisse JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 | 20 | |
5 | Smitshoek JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 17 | 11 | 19 | |
6 | Wilhelmus JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 20 | 5 | 18 | |
7 | Alexandria'66 JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 22 | 6 | 17 | |
8 | Meern De JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
9 | RKDEO JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 29 | -14 | 10 | |
10 | Zwaluwen JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 32 | -8 | 9 | |
11 | Excelsior M. JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 | 43 | -15 | 7 | |
12 | Bilt De FC JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 56 | -52 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Feyenoord JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | Smitshoek JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | HVV JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballah, Redouan | Teamspeler | |
Blauw, Dean | Teamspeler | |
Booij, Twan | Teamspeler | |
Franssen, Livio | Teamspeler | |
Jhagroe, Sohan | Teamspeler | |
Keizerwaard, Zjuul | Teamspeler | |
Kelly, Fabian | Teamspeler | |
Liefers, Sem | Teamspeler | |
Martina, Aiden | Teamspeler | |
Netteb, Levinhio | Teamspeler | |
Ruiter, Roxy de | Teamspeler | |
Sparreboom, Milan | Teamspeler | |
Vorm, Chris van der | Teamspeler | |
Zeeven, Julian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.