Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Godding, M. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Krijgsman, Kees | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Arjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Weggemans, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
donderdag | 19:00 - 20:15 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO13-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
2 | Smitshoek JO 13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Nieuwerkerk JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 | Spijkenisse JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldew, Sidney | Teamspeler | |
Bergsma, Mees | Teamspeler | |
Berkhoudt, Jasper Alexander | Teamspeler | |
Bouhtia, R. | Teamspeler | |
Draaijer, R.M. | Teamspeler | |
Elibol, Dylano | Teamspeler | |
Etten, Mick van | Teamspeler | |
Godding, Tess | Teamspeler | |
Rietveld, Kim | Teamspeler | |
Valies, Jair | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275