Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Godding, Brett | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Neuren, Jurrian van | Technische staf | Trainer/coach |
Neuren, Jurrian van | Overige staf | Teammanager |
Veen, Jeffrey van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 17.30-18.45 uur | 6 | |
donderdag | 17.30-18.45 uur | 4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 12 | |
2 | Spijkenisse JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
3 | Hellevoetsluis JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
4 | sv Poortugaal JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
5 | Binnenmaas, FC JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
6 | Smitshoek JO 13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 16 | |
2 | SHO JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 15 | |
3 | Barendrecht JO13-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 12 | |
4 | sv Poortugaal JO13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 12 | |
5 | Hellevoetsluis JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
6 | Binnenmaas, FC JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 8 | |
7 | Spijkenisse JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 | 6 | |
8 | Smitshoek JO 13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 25 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 15 | 23 | 26 | |
2 | Flakkee JO13-1JM | 11 | 6 | 4 | 1 | 31 | 14 | 17 | 22 | |
3 | NSVV JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | 20 | |
4 | DVV '09 JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
5 | sv Poortugaal JO13-3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 18 | |
6 | Brielle, VV JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 16 | |
7 | Spartaan'20 JO13-6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 36 | -3 | 15 | |
8 | GOZ JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 31 | -6 | 15 | |
9 | Barendrecht JO13-4JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 22 | -3 | 14 | |
10 | Zuidland JO13-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
11 | RVVH JO13-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 31 | -20 | 6 | |
12 | Smitshoek JO 13-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Steff | Teamspeler | Middenvelder |
Bouman, Thijmen | Teamspeler | Verdediger |
Buijs, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Grieken, Benjamin van | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Job | Teamspeler | Verdediger |
Kienhuis, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Nobel, Mila | Teamspeler | Aanvaller |
Sparreboom, Milan | Teamspeler | Keeper |
Veer, Lenn van der | Teamspeler | Aanvaller |
Zwaag, Lukas van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.