Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leck, Ton van der | Overige staf | Teammanager |
Wever, Wesley de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | Smitshoek JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
3 | Hillegersberg, vv JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
4 | Alexandria'66 JO13-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
5 | Zestienhoven JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
6 | Berkel JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
7 | Blijdorp JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
8 | Victoria'04 JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
9 | Excelsior'20 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | HOV/DJSCR JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
11 | PPSC JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | Smitshoek JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
3 | Spartaan'20 JO13-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | Spijkenisse JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benard, Raul | Teamspeler | |
Camps, Kayden de | Teamspeler | |
Gomes, Lorenzo | Teamspeler | |
Jansen, Damian | Teamspeler | |
Sluimers, Koen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275