Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velthoven, R.W. | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
woensdag | 17.45-19.15 uur | 5 | |
donderdag | 17.45-19.00 uur | 5 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
2 | Excelsior R. MO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
3 | Barendrecht JO13-4JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
4 | Spartaan'20 JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
5 | GOZ JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
6 | Smitshoek JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSVV JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 19 | |
2 | Flakkee JO13-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 15 | |
3 | Slikkerveer JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 13 | |
4 | sv Poortugaal JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
5 | Spartaan'20 JO13-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
6 | Smitshoek JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
7 | GOZ JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
8 | Barendrecht JO13-5JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Excelsior'20 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior R. JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HOV/DJSCR JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Maense, FC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuwerkerk JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overmaas JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Smitshoek JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Spartaan'20 JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sparta (AV) JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Steeds Hooger JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alleblas, Luuk | Teamspeler | |
Betuw, Kian van | Teamspeler | |
Bout, Mees | Teamspeler | |
Haren, Lenn van | Teamspeler | |
Hurk, Jesse van den | Teamspeler | |
Seedorf, Joshua | Teamspeler | |
Smeets, Luc | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.