Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jagroep, Viren | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Muller, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Suiker, Richard | Overige staf | Teammanager |
Weggemans, Hans | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 17.30-18.45 uur | 7 | |
woensdag | 17.45-19.15 uur | 5 | |
donderdag | 17.45-19.00 uur | 5 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 11 | 25 | 21 | |
2 | CWO JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 18 | |
3 | Spartaan'20 JO13-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 15 | |
4 | vv Smitshoek JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
5 | BZC / Zuiderpark JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 14 | 16 | 8 | |
6 | Botlek, SC JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
7 | Sportclub Excelsior JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 35 | -25 | 3 | |
8 | Zwaluwen JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 48 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCR JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
2 | Charlois, sv JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
3 | Spartaan'20 JO13-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
4 | sv Poortugaal JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
5 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
6 | vv Smitshoek JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Da Luz, Nathan | Teamspeler | |
Jagroep, Karan | Teamspeler | |
Laker, Romano | Teamspeler | |
Pavkovic, Tony | Teamspeler | |
Roest, Kevin | Teamspeler | |
Suiker, Finn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.