Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vugt, Andre van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 18.30-19.30 uur | 7 | |
donderdag | 18.30-19.30 uur | 7 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwervers, IJVV de JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 18 | |
2 | DRL JO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | 14 | |
3 | Excelsior R. MO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
4 | TransvaliaZW JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | 12 | |
5 | Spartaan'20 JO13-7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 11 | |
6 | Smitshoek JO13-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 36 | -29 | 4 | |
7 | Barendrecht JO13-5JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 29 | -23 | 1 | |
8 | Slikkerveer JO13-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 29 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer JO13-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 | 21 | |
2 | Smitshoek JO13-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 7 | 33 | 15 | |
3 | Overmaas JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 30 | 7 | 15 | |
4 | Barendrecht JO13-5JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 13 | |
5 | RVVH JO13-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 43 | -25 | 7 | |
6 | Zwervers, IJVV de JO13-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 27 | -12 | 5 | |
7 | DRL JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 32 | -17 | 5 | |
8 | FC IJsselmonde JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 51 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO13-5JM | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 14 | 28 | 25 | |
2 | Zwervers, IJVV de JO13-4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 24 | |
3 | Smitshoek JO13-5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 21 | 32 | 22 | |
4 | Slikkerveer JO13-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 41 | 1 | 10 | |
5 | FC IJsselmonde JO13-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 40 | -23 | 5 | |
6 | RVVH JO13-3JM | 10 | 0 | 1 | 9 | 18 | 66 | -48 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofland, Tristan | Teamspeler | |
Joia, Marcos | Teamspeler | |
Leerdam, Christian van | Teamspeler | |
Vugt, Noa van | Teamspeler | |
Weeda, Jaimy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.