Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oranje, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Poleij, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 18.30-19.30 uur | 7 | |
donderdag | 18.30-19.30 uur | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 10 | |
2 | Smitshoek JO13-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 9 | |
3 | NSVV JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 7 | |
4 | Spartaan'20 JO13-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 3 | |
5 | Strijen JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 18 | |
2 | sv Poortugaal JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 16 | |
3 | RDM JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
4 | Smitshoek JO13-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
5 | WCR JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
6 | Wippolder JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 7 | |
7 | Barendrecht JO13-6JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 23 | -13 | 5 | |
8 | TransvaliaZW JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwervers, IJVV de JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | NOCKralingen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | BZC / Zuiderpark JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | LMO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Smitshoek JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Barendrecht JO13-6JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Spartaan'20 JO13-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Rotterdam United JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | DRL JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | FC IJsselmonde JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | RVVH JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | XerxesDZB JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhoendie, Neal Prithvi | Teamspeler | |
Meijer, Rayan | Teamspeler | |
Oranje, Jesse | Teamspeler | |
Poleij, Noah | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.