Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhoon JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | 19 | |
2 | TransvaliaZW JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 13 | |
3 | Victoria'04 JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
4 | DRL JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
5 | VDL JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 20 | 6 | 9 | |
6 | Pernis JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 28 | -13 | 5 | |
7 | OVV JO13-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
8 | vv Smitshoek JO13-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 33 | -23 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernis JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 12 | |
2 | SHO JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
3 | vv Smitshoek JO13-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
4 | Slikkerveer JO13-5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
5 | Overmaas JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
6 | Barendrecht JO13-8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSVV JO13-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 14 | 37 | 27 | |
2 | 's-Gravendeel vv JO13-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 16 | 32 | 22 | |
3 | GHVV'13 JO13-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 25 | 13 | 19 | |
4 | SSS JO13-2JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 19 | 13 | 18 | |
5 | SHO JO13-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 28 | 14 | 16 | |
6 | SCO '63 JO13-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 51 | 39 | 12 | 15 | |
7 | OVV JO13-2JM | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 33 | -8 | 15 | |
8 | ST Herkingen/NTVV JO13-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
9 | vv Smitshoek JO13-7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 48 | -18 | 9 | |
10 | Kethel Spaland, vv JO13-5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 54 | -47 | 6 | |
11 | OHVV JO13-1JM | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 56 | -47 | 3 |
Geen informatie