Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Somai, Ramon Biswajeet | Overige staf | Teammanager |
Weggemans, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Kleedkamer | Veld |
---|---|---|---|
maandag | 17.45 - 19.15 uur | 8 | 5 |
dinsdag | 17.45 - 19.00 uur | 8 | 4 |
donderdag | 17.45 - 19.00 uur | 8 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alphense Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ARC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Barendrecht JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Den Hoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DHC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Die Haghe JO14-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DSO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Excelsior M. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HBS JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jodan Boys, de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Lisse JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Meerburg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nieuwerkerk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nootdorp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Quick JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Quick Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | JO 14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sparta (AV) JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Spijkenisse JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | TOGB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Rotterdam United JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Westlandia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Wilhelmus JO14-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | XerxesDZB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO 14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahferom, T.J. | Teamspeler | |
Argus, Rochandrick | Teamspeler | |
Berkel, Jesper van | Teamspeler | |
Dahoe, Mohammed Idjaaz | Teamspeler | |
De Pina, Riwentely | Teamspeler | |
Erdogan, U. | Teamspeler | |
Gelder, Benito van | Teamspeler | |
Haddach, Bilal | Teamspeler | |
Hajji, Aymane | Teamspeler | |
Kooij, Lars | Teamspeler | |
Somai, Ryan | Teamspeler | |
Tamerius, J.E. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275