Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 17.45 - 19.00 uur | 5 | |
dinsdag | 17.45 - 19.00 uur | 5 | |
donderdag | 17.45 - 19.00 uur | 5 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Excelsior JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 10 | 35 | 28 | |
2 | Spijkenisse JO14-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 23 | 6 | 23 | |
3 | Smitshoek JO14-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 21 | |
4 | Nieuwerkerk JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 19 | |
5 | DSO JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 20 | 2 | 18 | |
6 | Nootdorp JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 20 | 3 | 17 | |
7 | VELO JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 31 | -7 | 16 | |
8 | Zestienhoven JO14-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 25 | -5 | 13 | |
9 | RKDEO JO14-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 | 12 | |
10 | ASWH JO14-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 38 | -13 | 8 | |
11 | Berkel JO14-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 24 | 31 | -7 | 6 | |
12 | Spartaan'20 JO14-2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 13 | 30 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 62 | 9 | 53 | 33 | |
2 | Sportclub Excelsior JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 16 | 30 | 28 | |
3 | DSO JO14-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 23 | |
4 | VELO JO14-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 20 | |
5 | Smitshoek JO14-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 21 | 3 | 19 | |
6 | Nootdorp JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 14 | |
7 | Berkel JO14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
8 | Alphense Boys JO14-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 11 | |
9 | Zestienhoven JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 33 | -21 | 9 | |
10 | Zwaluwen JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 36 | -25 | 9 | |
11 | HVV JO14-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
12 | Forum Sport JO14-1JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 39 | -25 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | Zwaluwen JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
3 | Charlois, sv JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Excelsior M. JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | CVV Zwervers JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | vv Smitshoek JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | ARC JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Excelsior JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | Smitshoek JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Geen informatie