Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hengel, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Visser, Robert | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 21 | |
2 | Barendrecht JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 12 | |
3 | NSVV JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 | 11 | |
4 | RVVH JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 11 | |
5 | Spijkenisse JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 10 | |
6 | DBGC JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
7 | vv Smitshoek JO14-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 22 | -13 | 6 | |
8 | v.v. Hekelingen JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 28 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Smitshoek JO14-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
2 | v.v. Hekelingen JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
3 | sv Poortugaal JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
4 | TransvaliaZW JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
5 | BZC / Zuiderpark JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 3 | |
6 | Charlois, sv JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 | |
2 | RVVH JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Barendrecht JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | DBGC JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | Stellendam JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | vv Smitshoek JO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
7 | Spijkenisse JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
8 | NSVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | FC IJsselmonde JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | Strijen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | Spartaan'20 JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
12 | Hermes DVS JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baris, Sven | Teamspeler | |
Boersema, Kay | Teamspeler | |
Bouw, Levi | Teamspeler | |
Maarel, Ment van der | Teamspeler | |
Meuldijk, Lars | Teamspeler | |
Nasution, Noah | Teamspeler | |
Rook, Mano | Teamspeler | |
Sewcharan, Randy | Teamspeler | |
Stewart, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.