Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaijk, Bobby van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC / Zuiderpark JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 17 | 26 | 18 | |
2 | RVVH JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 15 | |
3 | 's-Gravendeel vv JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | 12 | |
4 | Alexandria'66 JO14-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
5 | FC IJsselmonde JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 12 | |
6 | Sportclub Excelsior JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
7 | vv Smitshoek JO14-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 32 | -9 | 3 | |
8 | Zwervers, IJVV de JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 64 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRL JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Heinenoord JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | sv Poortugaal JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | vv Smitshoek JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | WCR JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwervers, IJVV de JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontje, Ilay | Teamspeler | |
Dirks, Sem | Teamspeler | |
Triezenberg, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.