Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oranje, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Poleij, Wilfred | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 15 | |
2 | Barendrecht JO14-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
3 | sv Poortugaal JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
4 | Spijkenisse JO14-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
5 | WCR JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
6 | vv Smitshoek JO14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Excelsior JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
2 | FC IJsselmonde JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
3 | RVVH JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
4 | Zwervers, IJVV de JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
5 | LMO JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
6 | Barendrecht JO14-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
7 | vv Smitshoek JO14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
8 | WCR JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhoendie, Neal Prithvi | Teamspeler | |
Oranje, Jesse | Teamspeler | |
Poleij, Noah | Teamspeler | |
Postma, Ties | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.