Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaijk, Bobby van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC / Zuiderpark JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 17 | 26 | 18 | |
2 | RVVH JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 15 | |
3 | 's-Gravendeel vv JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | 12 | |
4 | Alexandria'66 JO14-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
5 | FC IJsselmonde JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 12 | |
6 | Sportclub Excelsior JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
7 | vv Smitshoek JO14-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 32 | -9 | 3 | |
8 | Zwervers, IJVV de JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 64 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Smitshoek JO14-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
2 | Zwervers, IJVV de JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 12 | |
3 | WCR JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
4 | sv Poortugaal JO14-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 6 | |
5 | Heinenoord JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 | 3 | |
6 | DRL JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 44 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinkwegse Boys JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Charlois, sv JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Barendrecht JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | vv Smitshoek JO14-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
6 | WFB JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Binnenmaas, FC JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
8 | SHO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zwervers, IJVV de JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brielle, VV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | DBGC JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
12 | Hellevoetsluis JO14-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontje, Ilay | Teamspeler | |
Dirks, Sem | Teamspeler | |
Triezenberg, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.