Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strijen JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 18 | 7 | 13 | |
2 | SHO JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 12 | |
3 | DRL JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
4 | Heinenoord JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 6 | |
5 | NSVV JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 3 | |
6 | Barendrecht JO14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 36 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 10 | |
2 | VFC JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
3 | CVV Zwervers JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
4 | Hillegersberg JO14-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 8 | |
5 | vv Smitshoek JO14-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
6 | VVOR JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's-Gravendeel vv JO14-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 60 | 17 | 43 | 25 | |
2 | Strijen JO14-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 29 | 19 | 22 | |
3 | NSVV JO14-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 31 | 15 | 22 | |
4 | Heinenoord JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 56 | 43 | 13 | 19 | |
5 | WCR JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 31 | 4 | 19 | |
6 | Barendrecht JO14-4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 44 | 34 | 10 | 16 | |
7 | sv Poortugaal JO14-5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 54 | 32 | 22 | 13 | |
8 | vv Smitshoek JO14-5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 41 | 65 | -24 | 9 | |
9 | VFC JO14-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 61 | -32 | 7 | |
10 | SJO DBF JO14-1JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 50 | -19 | 6 | |
11 | v.v. Hekelingen JO14-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 67 | -51 | 3 |
Geen informatie