Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heron, Dara | Technische staf | Trainer |
Heron, Dara | Overige staf | Teammanager |
Muller, Hans | Overige staf | Teammanager |
Weggemans, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 19.00 - 20.15 uur | 6 | |
woensdag | 19.15 - 20.30 uur | 5 | |
vrijdag | 19.15 - 20.30 uur | 5 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv JO15-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 47 | 11 | 36 | 33 | |
2 | Smitshoek JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 25 | |
3 | Excelsior'20 JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 22 | |
4 | sv Poortugaal JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | 20 | |
5 | Excelsior R. JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 22 | 5 | 17 | |
6 | Nieuwenhoorn JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 33 | 0 | 16 | |
7 | Barendrecht JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 36 | -15 | 16 | |
8 | Capelle JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 31 | -7 | 12 | |
9 | SC Feyenoord JO15-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 38 | -14 | 9 | |
10 | Spartaan'20 JO15-3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 30 | -4 | 8 | |
11 | VFC JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 31 | -15 | 7 | |
12 | Feyenoord MO16-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 31 | -21 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
2 | Capelle JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
3 | Excelsior R. JO15-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
4 | SC Feyenoord JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
5 | RVVH JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
6 | Alexandria'66 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 18 | |
2 | Charlois, sv JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 16 | |
3 | Smitshoek JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 6 | 15 | 13 | |
4 | Spartaan'20 JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
5 | SC Feyenoord JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 9 | |
6 | sv Poortugaal JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 | 8 | |
7 | Barendrecht JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
8 | RVVH JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 24 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SC Feyenoord JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Barendrecht JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | HBS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Quick Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | TOGB JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Nieuwerkerk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Quick JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Forum Sport JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Verburch JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Sportlust '46 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Foreholte JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | Binnenmaas, FC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
14 | SVH JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | Rotterdam United JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | Smitshoek JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Jamie-adrian van den | Teamspeler | |
Berkhoudt, Jasper | Teamspeler | |
Camps, Kayden de | Teamspeler | |
Chaoui, Safouane | Teamspeler | |
Eduard, Jesper | Teamspeler | |
Elibol, Dylano | Teamspeler | |
Etten, Mick van | Teamspeler | |
Papilaja, Jairixson | Teamspeler | |
Vlag, Lukas | Teamspeler | |
Vriens, Luca | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.