Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dogan, Cemal | Overige staf | Teammanager |
Granger, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Weggemans, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Weggemans, Johannes | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Kleedkamer | Veld |
---|---|---|---|
maandag | 19.30 - 20.45 uur | 4 | 5 |
dinsdag | 19.30 - 20.45 uur | 4 | 7 |
donderdag | 17.45 - 19.00 uur | 4 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO 15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | Berkel JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
3 | LYRA JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
4 | SVV JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO 15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Rotterdam United JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badi, Wael | Teamspeler | |
Bosch, Kalle van den | Teamspeler | |
Buuren, B. van | Teamspeler | |
De Jesus Gomes, Jay Luca | Teamspeler | |
Dees, Bjarne | Teamspeler | |
Dees, Karsten | Teamspeler | |
Doe, Stan | Teamspeler | |
Dogan, E.M. | Teamspeler | |
Hurk, Milan van den | Teamspeler | |
Kalishoek, Joe | Teamspeler | |
Kok, Ruben de | Teamspeler | |
Langerhuizen, J.R. | Teamspeler | |
Libiee, Fayrovic | Teamspeler | |
Reding, Shaquille | Teamspeler | |
Roodt, Owen de | Teamspeler | |
Sietaram, Y.D. | Teamspeler | |
Spanovic, Emma | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275