Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keizerwaard, Remko | Overige staf | Teammanager |
Libiee, Fayrovic | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Neuren, Jurrian van | Overige staf | Teammanager |
Weggemans, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 19.00 - 20.15 uur | 6 | |
woensdag | 19.15 - 20.30 uur | 5 | |
vrijdag | 19.15 - 20.30 uur | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
2 | JVOZ JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
3 | msv De Betrokken Spartaan JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
4 | Alexandria'66 JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
5 | Forum Sport JO15-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
6 | Zestienhoven JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
7 | Nieuwerkerk JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 | |
8 | Voorschoten`97 JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht JO15-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 | |
2 | Voorschoten`97 JO15-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 17 | |
3 | Smitshoek JO15-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 14 | |
4 | Zestienhoven JO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 12 | |
5 | DSO JO15-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
6 | Alexandria'66 JO15-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
7 | Barendrecht JO15-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 8 | |
8 | Westlandia JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
9 | JVOZ JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Graafschap JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3 | |
2 | VA N.E.C. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
3 | Feyenoord JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
4 | AZ JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Vitesse JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | PSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
7 | Alphense Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
8 | Almere City JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
9 | Helmond Sport JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
10 | VVV-Venlo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
11 | AFC Ajax JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
12 | FC Emmen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
13 | DVS'33 Ermelo JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
14 | FC Eindhoven JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
15 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | Zestienhoven JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
17 | ADO Den Haag JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | Fortuna Sittard JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
19 | Spartaan'20 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
20 | NAC Breda JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
21 | BFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
22 | FC Den Bosch JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
23 | Roda JC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
24 | Go Ahead Eagles JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
25 | Excelsior Rotterdam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
26 | Voorschoten`97 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
27 | MVV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | AFC 34 JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
29 | PEC Zwolle JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
30 | AFC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
31 | msv De Betrokken Spartaan JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
32 | Smitshoek JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | FC Utrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | SC 't Zand JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | SC Cambuur Leeuwarden JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
36 | Koninklijke HFC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | Westlandia JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | Alexandria'66 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
39 | BVC Bloemendaal JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
40 | FC Groningen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | JVOZ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
42 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Bennekom JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
44 | Zeeburgia avv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
45 | Willem II JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
46 | DEM (RKVV) JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Barendrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
48 | DSO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
49 | sc Heerenveen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
50 | Quick '20 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
51 | GVAV-Rapiditas JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
52 | VDZ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
53 | FC Volendam JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
54 | AS'80 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
55 | SDZ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
56 | Bon Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 18 | 31 | 37 | |
2 | Smitshoek JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 29 | -4 | 21 | |
3 | Voorschoten`97 JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 30 | -5 | 21 | |
4 | Zestienhoven JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 39 | -4 | 18 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballah, Redouan | Teamspeler | |
Blauw, Dean | Teamspeler | |
Booij, Twan | Teamspeler | |
Cali, Berat | Teamspeler | |
Franssen, Livio | Teamspeler | |
Jhagroe, Sohan | Teamspeler | |
Keizerwaard, Zjuul | Teamspeler | |
Kelly, Fabian | Teamspeler | |
Kentie, Levy | Teamspeler | |
Kramers, Jayden | Teamspeler | |
Liefers, Sem | Teamspeler | |
Martina, Aiden | Teamspeler | |
Molen, Jesse van der | Teamspeler | |
Netteb, Levinhio | Teamspeler | |
Popratina, Daniel | Teamspeler | |
Rossum, Mael Devran van | Teamspeler | |
Ruiter, Roxy de | Teamspeler | |
Stolk, Nash | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.