Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Santos, R.P. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Smit, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 19.45-20.45 uur | BV | |
woensdag | 19.15-20.30 uur | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Smitshoek JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
2 | sv Poortugaal JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
3 | BZC / Zuiderpark JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
4 | Spartaan'20 JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
5 | Brielle, VV JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 5 | |
6 | TransvaliaZW JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 29 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC / Zuiderpark JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
2 | Barendrecht JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
3 | Slikkerveer JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
4 | vv Smitshoek JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
5 | Overmaas JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
6 | Spartaan'20 JO15-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 5 | |
7 | sv Poortugaal JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
8 | TransvaliaZW JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bernardus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CWO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DHL JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Die Haghe JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ESTO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Excelsior'20 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Heinenoord JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jodan Boys, de JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | KMD JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lugdunum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sportclub Monster JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nieuwerkerk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nieuwerkerk JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Noordwijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | RCL JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RKAVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RKAVV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | RKDEO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | vv Smitshoek JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Strijen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | TransvaliaZW JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zuidland JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, River | Teamspeler | |
El Marzguioui, Anouar | Teamspeler | |
Hofland, Tristan | Teamspeler | |
Joia, Marcos | Teamspeler | |
Kok, Sem de | Teamspeler | |
Linden, Sven van der | Teamspeler | |
Smit, Gianluca | Teamspeler | |
Verschoor, Marnix | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.