Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 19.45-20.45 uur | BV | |
woensdag | 19.15-20.30 uur | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
2 | Barendrecht JO15-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
3 | Spijkenisse JO15-3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
4 | vv Smitshoek JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
5 | sv Poortugaal JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
6 | Overmaas JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
7 | NSVV JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCR JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | 13 | |
2 | Spijkenisse JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
3 | sv Poortugaal JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
4 | vv Smitshoek JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 6 | |
5 | Rozenburg JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 1 | |
6 | Brielle, VV JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 43 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO15-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 27 | |
2 | Blijdorp JO15-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 13 | 26 | 23 | |
3 | Slikkerveer JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 29 | 16 | 18 | |
4 | SSS JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 | 18 | |
5 | Maense, FC JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 24 | 5 | 17 | |
6 | DRL JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 33 | -7 | 14 | |
7 | vv Smitshoek JO15-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 33 | -8 | 13 | |
8 | GLZ Delfshaven, rvv JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 44 | -19 | 10 | |
9 | FC IJsselmonde JO15-2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 19 | 28 | -9 | 7 | |
10 | Zwervers, IJVV de JO15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 | 28 | 1 | 6 | |
11 | TOGB JO15-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 32 | -20 | 5 |
Geen informatie