Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 19:30-20:30 uur | 7 | |
woensdag | 19:30-20:30 uur | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 18 | |
2 | Hermes DVS JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 15 | |
3 | DRL JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 15 | |
4 | VFC JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
5 | vv Smitshoek JO15-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
6 | GOZ JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
7 | Barendrecht JO15-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
8 | Slikkerveer JO15-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwervers, IJVV de JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 13 | |
2 | DRL JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
3 | sv Poortugaal JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
4 | vv Smitshoek JO15-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
5 | GOZ JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
6 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 | 25 | |
2 | Steeds Hooger JO15-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 22 | 12 | 25 | |
3 | RVVH JO15-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 49 | 30 | 19 | 21 | |
4 | VFC JO15-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 28 | 12 | 21 | |
5 | SV Besiktas JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 29 | -3 | 17 | |
6 | vv Smitshoek JO15-4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 23 | 5 | 16 | |
7 | sv Poortugaal JO15-4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 33 | -2 | 15 | |
8 | Excelsior M. JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 42 | 32 | 10 | 14 | |
9 | Kethel Spaland, vv JO15-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 39 | -14 | 11 | |
10 | Binnenmaas, FC JO15-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 41 | -18 | 10 | |
11 | TransvaliaZW JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 40 | -15 | 8 | |
12 | Sportclub Excelsior JO15-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 30 | 53 | -23 | 4 |
Geen informatie