Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 19:30-20:30 uur | 7 | |
woensdag | 19:30-20:30 uur | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 18 | |
2 | Capelle JO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 15 | |
3 | TransvaliaZW JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
4 | vv Smitshoek JO15-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | Rotterdam United JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
6 | Zwaluwen JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 | 3 | |
7 | Slikkerveer JO15-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 51 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
2 | Barendrecht JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 9 | |
3 | vv Smitshoek JO15-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
4 | sv Poortugaal JO15-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
5 | DRL JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 3 | |
6 | Slikkerveer JO15-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 37 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer JO15-3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 13 | 25 | 23 | |
2 | SHO JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 17 | 30 | 22 | |
3 | Barendrecht JO15-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 19 | |
4 | vv Smitshoek JO15-5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 18 | 1 | 19 | |
5 | VOC JO15-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 29 | 9 | 18 | |
6 | CKC JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 | 16 | |
7 | Hillegersberg JO15-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 34 | -9 | 11 | |
8 | DRL JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 34 | 6 | 10 | |
9 | Maense, FC JO15-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 33 | 39 | -6 | 9 | |
10 | Oud-Beijerland JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 41 | -17 | 7 | |
11 | Rotterdam United JO15-2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 65 | -52 | 2 |
Geen informatie