
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groenewegen, Frits | Technische staf | Performancecoach |
| Pasten Rosales, Pancho | Overige staf | Teammanager |
| Somai, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergambacht JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CVV Berkel JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Charlois, sv JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DRL JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hellevoetsluis JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hillegersberg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Neptunus-Schiebroek JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Nieuwerkerk JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | sv Poortugaal JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | vv Smitshoek JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SVS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VOC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
| 2 | sv Poortugaal JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
| 3 | Alexandria'66 JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
| 4 | Charlois, sv JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
| 5 | vv Smitshoek JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
| 6 | RVVH JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht JO16-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 16 | |
| 2 | Excelsior'20 JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 | |
| 3 | Bergambacht JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 15 | |
| 4 | vv Smitshoek JO16-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 | |
| 5 | sv Poortugaal JO16-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | |
| 6 | Hellevoetsluis JO16-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
| 7 | Charlois, sv JO16-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 24 | -11 | 5 | |
| 8 | RVVH JO16-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 33 | -27 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Betuw, Kian van | Teamspeler | |
| Blauw, Dean | Teamspeler | |
| Hurk, Jesse van den | Teamspeler | |
| Kentie, Levy | Teamspeler | |
| Kooij, Lucas | Teamspeler | |
| Leeuwaarde, Gavin van | Teamspeler | |
| Pasten, Ryan | Teamspeler | |
| Seedorf, Joshua | Teamspeler | |
| Smeets, Luc | Teamspeler | |
| Vorm, Chris van der | Teamspeler | |
| Wingerden, Finn van | Teamspeler | |
| Wirjadi, Djevani | Teamspeler | |
| Zeeven, Julian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.