Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braal, John | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Herkingen/NTVV JO16-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 10 | 34 | 24 | |
2 | Strijen JO16-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 | 19 | |
3 | Smitshoek JO16-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | 19 | |
4 | Zwartewaal JO16-1JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 26 | 7 | 18 | |
5 | SSS JO16-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 | 16 | |
6 | GHVV'13 JO16-1JM | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 21 | 9 | 15 | |
7 | NBSVV JO16-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 13 | |
8 | 's-Gravendeel vv JO16-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 35 | -6 | 13 | |
9 | DVV09 JO16-1JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 32 | -4 | 12 | |
10 | Spijkenisse JO16-4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 40 | -9 | 9 | |
11 | Stellendam JO16-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 61 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO16-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
2 | SSS JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
3 | DRL JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 10 | |
4 | Rijnm/Hgvl.Sp. JO16-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
5 | 's-Gravendeel vv JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
6 | Spijkenisse JO16-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 10 | |
2 | Rijnm/Hgvl.Sp. JO16-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | 10 | |
3 | SVB Besiktas JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 9 | 23 | 9 | |
4 | Smitshoek JO16-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
5 | 's-Gravendeel vv JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
6 | Spijkenisse JO16-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
7 | SCO '63 JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 77 | -75 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO16-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Smitshoek JO16-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Foreholte JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HVV JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VELO JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Ruben de | Teamspeler | |
Brete, Jairen | Teamspeler | |
Eijk, Leander van | Teamspeler | |
Helsdingen, Noa van | Teamspeler | |
Jodiwongso, Hero | Teamspeler | |
Kok, M.W. de | Teamspeler | |
Leeuwaarde, Ian van | Teamspeler | |
Peters, C.P.J. | Teamspeler | |
Rop, Lars | Teamspeler | |
Sluis, Mees van der | Teamspeler | |
Woude, Guus van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.