Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Rinie van der | Technische staf | Trainer |
Maasland, Danny | Technische staf | Trainer |
Zwanenburg, Melvin | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO16-4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 21 | 15 | 21 | |
2 | Nieuwerkerk JO16-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
3 | LMO JO16-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
4 | sv Poortugaal JO16-3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 28 | 24 | 4 | 12 | |
5 | CVV Zwervers JO16-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
6 | Capelle JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
7 | CWO JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
8 | Hermes DVS JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
9 | Bergambacht JO16-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 29 | -17 | 5 | |
10 | Charlois, sv JO16-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 | 1 | |
11 | vv Smitshoek JO16-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 31 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dilettant JO16-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 18 | |
2 | Capelle JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 15 | |
3 | Bergambacht JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
4 | vv Smitshoek JO16-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
5 | Strijen JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
6 | 's-Gravendeel vv JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
7 | Lekkerkerk JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 12 | |
2 | Barendrecht JO16-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 10 | |
3 | Strijen JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
4 | 's-Gravendeel vv JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
5 | vv Smitshoek JO16-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 28 | -19 | 4 | |
6 | Oud-Beijerland JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fisic, Gio | Teamspeler | |
Klein, Rens | Teamspeler | |
Linden, Sven van der | Teamspeler | |
Weeda, Jaimy | Teamspeler | |
Zwanenburg, Finn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.