Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO16-4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 27 | 17 | 24 | |
2 | LMO JO16-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 23 | |
3 | Capelle JO16-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 29 | 5 | 19 | |
4 | Nieuwerkerk JO16-4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 22 | 12 | 18 | |
5 | sv Poortugaal JO16-3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 | 29 | 7 | 18 | |
6 | CVV Zwervers JO16-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 31 | 8 | 16 | |
7 | CWO JO16-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 39 | 4 | 16 | |
8 | Hermes DVS JO16-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 27 | -1 | 10 | |
9 | Bergambacht JO16-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 23 | 43 | -20 | 9 | |
10 | Charlois, sv JO16-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 33 | 48 | -15 | 4 | |
11 | vv Smitshoek JO16-4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 51 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dilettant JO16-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 18 | |
2 | Capelle JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 15 | |
3 | Bergambacht JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
4 | vv Smitshoek JO16-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
5 | Strijen JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
6 | 's-Gravendeel vv JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
7 | Lekkerkerk JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 12 | |
2 | Barendrecht JO16-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 10 | |
3 | Strijen JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
4 | 's-Gravendeel vv JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
5 | vv Smitshoek JO16-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 28 | -19 | 4 | |
6 | Oud-Beijerland JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 3 |
Geen informatie