Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooij, Elmer D. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Visser, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 20.30-21.45 uur | 6 | |
woensdag | 20.30-21.45 uur | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
2 | RVV Overschie JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
3 | BZC / Zuiderpark JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | -8 | 5 | |
4 | Smitshoek JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
5 | Spartaan'20 JO17-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastinck, Fabio | Teamspeler | |
Berkel, Jesper van | Teamspeler | |
Brok, Mats | Teamspeler | |
Bruyn, Wesley de | Teamspeler | |
Dam, Stefan van | Teamspeler | |
Driel, Thijs van | Teamspeler | |
Esenel, Adem | Teamspeler | |
Kooij, Lars | Teamspeler | |
Nobel, Tygo | Teamspeler | |
Potjes, Dinand | Teamspeler | |
Visser, T.C. de | Teamspeler | |
Vroegop, Jesse | Teamspeler | |
Wuijts, Thomas | Teamspeler | |
Zwaal, Xander | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.