Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braal, John | Overige staf | Teammanager |
Schenkel, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 19.30-20.45 uur | 7 | |
donderdag | 19.30-20.30 uur | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Smitshoek JO17-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 11 | 21 | 11 | |
2 | Zwervers, IJVV de JO17-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 11 | |
3 | VOC JO17-3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 26 | 9 | 17 | 9 | |
4 | Slikkerveer JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 33 | -20 | 6 | |
5 | Sportclub Excelsior JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 3 | |
6 | CKC JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO17-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 | |
2 | ASW JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
3 | vv Smitshoek JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
4 | Moordrecht JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 7 | |
5 | Ommoord, sv JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
6 | BVCB JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
7 | CVV Zwervers JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
8 | Sportclub Excelsior JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cabauw JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DHL JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forum Sport JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hazerswoudse Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HBS JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | v.v. Hekelingen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | LYRA JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nieuwerkerk JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Oudewater JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | OVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Quick Boys JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RCL JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Rijnsburgse Boys JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RVC '33 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SEP JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SJO DBF JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | vv Smitshoek JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | vv Smitshoek JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | VDL JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | VVOR JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Zwartewaal JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Ruben de | Teamspeler | |
Brete, Jairen | Teamspeler | |
Helsdingen, Noa van | Teamspeler | |
Jodiwongso, Hero | Teamspeler | |
Kok, M.W. de | Teamspeler | |
Simsek, B.R. | Teamspeler | |
Sluis, Mees van der | Teamspeler | |
Woude, Guus van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.