Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Obert, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
2 | 's-Gravendeel vv JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | SHO JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | Brielle, VV JO17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
5 | Spijkenisse JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
6 | Binnenmaas, FC JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
7 | NSVV JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8 | Smitshoek JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
9 | Botlek, SC JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
10 | Nieuwenhoorn JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | RVVH JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
12 | Slikkerveer JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO17-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | sv Poortugaal JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
3 | Smitshoek JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
4 | Zestienhoven JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Freitas, Noah de | Teamspeler | |
Koorevaar, J. | Teamspeler | |
Koster, P.M. | Teamspeler | |
Milot, Sido | Teamspeler | |
Timm, Nathan Fritz Ludwig | Teamspeler | |
Verhagen, L.S. | Teamspeler | |
Zuidgeest, Cornée | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275