Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Polak, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Raghoenandan, Radj | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 20.30-21.45 uur | 6 | |
woensdag | 20.30-21.45 uur | 6 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
2 | Oud-Beijerland JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
3 | Smitshoek JO17-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
4 | SHO JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
5 | Barendrecht JO17-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 3 | |
6 | DRL JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO17-1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 75 | 40 | 35 | 39 | |
2 | Soccer Boys JO17-2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 62 | 29 | 33 | 38 | |
3 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 62 | 40 | 22 | 33 | |
4 | Smitshoek JO17-5 | 16 | 9 | 5 | 2 | 54 | 35 | 19 | 32 | |
5 | Hermes DVS JO17-2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 58 | 58 | 0 | 28 | |
6 | SVS JO17-3 | 17 | 7 | 2 | 8 | 47 | 48 | -1 | 23 | |
7 | Victoria'04 JO17-3 | 15 | 4 | 2 | 9 | 45 | 72 | -27 | 14 | |
8 | BVCB JO17-3 | 16 | 4 | 0 | 12 | 42 | 57 | -15 | 12 | |
9 | Blijdorp JO17-3 | 16 | 3 | 1 | 12 | 39 | 71 | -32 | 10 | |
10 | Zestienhoven JO17-2 | 15 | 1 | 1 | 13 | 28 | 62 | -34 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bul, J.F.H. | Teamspeler | |
Dharampal, Sagar | Teamspeler | |
Kardal, Ayoub | Teamspeler | |
Kasmi, Yousri | Teamspeler | |
Sewnath, Jaiden | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.