Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chettou, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 10 | |
2 | Excelsior'20 JO17-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 7 | |
3 | Rhoon JO17-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
4 | Victoria'04 JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 6 | |
5 | Rozenburg JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
6 | CWO JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
7 | sv Poortugaal JO17-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
8 | Smitshoek JO17-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
9 | Barendrecht JO17-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Ommoord, sv JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
11 | Zwaluwen JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhoon JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | |
2 | sv Poortugaal JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
3 | Abbenbroek JO17-1G | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | Smitshoek JO17-7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jurjevic, Dani | Teamspeler | |
Ruever, M.T. de | Teamspeler | |
Singh, Jagga Khaira | Teamspeler | |
Thagai, J.R. | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275