Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Filipe Oliveira, Edilson | Technische staf | Trainer/coach |
Weggemans, Hans | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 20.00-21.30 uur | 4 | |
dinsdag | 18.30 -19.45 uur | 4 | |
donderdag | 19.45-20.00 uur | 4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 | 26 | |
2 | Smitshoek JO19-1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 17 | 9 | 20 | |
3 | FC Den Helder JO19-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 33 | 19 | 14 | 19 | |
4 | Wilhelmus JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 | 19 | |
5 | FC Oudewater JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | 17 | |
6 | Olympia JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 17 | |
7 | RKAVV JO19-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 33 | -3 | 15 | |
8 | VELO JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 | 14 | |
9 | Voorschoten`97 JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 20 | 5 | 13 | |
10 | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 28 | -6 | 12 | |
11 | BVC Bloemendaal JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 33 | -11 | 11 | |
12 | Zeeburgia avv JO19-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 | 46 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 27 | |
2 | FC Den Helder JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 | 26 | |
3 | Smitshoek JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 13 | 22 | 25 | |
4 | Sparta Nijkerk JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 | 21 | |
5 | RKAVV JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 | 19 | |
6 | BVCB JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 17 | |
7 | VELO JO19-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 27 | -8 | 12 | |
8 | BVC Bloemendaal JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 26 | -9 | 11 | |
9 | Abcoude fc JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 11 | |
10 | Zouaven (de) JO19-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 41 | -19 | 9 | |
11 | VVSB JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
12 | VVIJ JO19-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 15 | 32 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | sv Poortugaal JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Nieuwenhoorn JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | SC Feyenoord JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
3 | FC Lisse JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | LYRA JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | TOGB JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Quick JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Binnenmaas, FC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Nootdorp JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | RKAVV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Smitshoek JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | HVV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Jodan Boys, de JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
13 | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
14 | UVS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
15 | Alexandria'66 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
16 | Slikkerveer JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashu, Lesley | Teamspeler | |
Conde, Mohamed | Teamspeler | |
Hoks, Divano | Teamspeler | |
Hooplot, Nigel | Teamspeler | |
Jugwels, J. | Teamspeler | |
Klooster, P.A. van der | Teamspeler | |
Koenraadt, Thijmen | Teamspeler | |
Konig, IJsbrand | Teamspeler | |
Laan, Nicky van der | Teamspeler | |
Langerhuizen, Yannick | Teamspeler | |
Okay, Cem | Teamspeler | |
Ras, Renzo | Teamspeler | |
Souisa, Gioviano | Teamspeler | |
Spijkerman, Marco | Teamspeler | |
Tokromo, Jaylano | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.