Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Darryl van | Overige staf | Teammanager |
Rosa da Cruz, Paulo | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 19.30 - 20.45 uur | 4 | |
donderdag | 19.15 - 20.45 uur | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | SHO JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 15 | 10 | |
3 | Barendrecht JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
4 | NSVV JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
5 | Brielle, VV JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
6 | Smitshoek JO19-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 19 | |
2 | TOGB JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
3 | Smitshoek JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
4 | VOC JO19-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 11 | |
5 | Concordia JO19-2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 15 | -3 | 8 | |
6 | FC Zoetermeer JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
7 | VVOR JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | -8 | 5 | |
8 | SVS JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 29 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
2 | Rockanje JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
3 | DVV '09 JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 8 | |
4 | Smitshoek JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
5 | Nieuwenhoorn JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
6 | MVV '27 JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Excelsior M. JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
8 | sv Poortugaal JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
9 | GHVV'13 JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 | |
10 | VOC JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atilgan, Erdem | Teamspeler | |
Brink, Ruther | Teamspeler | |
Elzakker, Robin van | Teamspeler | |
Koorevaar, Jim | Teamspeler | |
Wagenaar, O.J. | Teamspeler | |
Zeedijk, Yousuf | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.