Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Otter, Erik den | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 20.30-21.30 uur | 7 | |
woensdag | 20.30-21.45 uur | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Excelsior JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
2 | CWO JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
3 | Smitshoek JO19-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4 | VFC JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
5 | Blijdorp JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendregt, Wessel | Teamspeler | |
Breur, S. | Teamspeler | |
Gravestein, B.E. | Teamspeler | |
Hartman, T. | Teamspeler | |
Hulshof, Ralph | Teamspeler | |
Koster, P.M. | Teamspeler | |
Moot, Thomas | Teamspeler | |
Niemeijer, Stijn | Teamspeler | |
Otter, Kay den | Teamspeler | |
Schenk, Yuri | Teamspeler | |
Verhagen, L.S. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.