Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 20.30-21.30 uur | 7 | |
woensdag | 20.30-21.45 uur | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO19-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 18 | |
2 | sv Poortugaal JO19-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 11 | 11 | 14 | |
3 | Strijen JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 | |
4 | SHO JO19-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 10 | |
5 | 's-Gravendeel vv JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
6 | RVVH JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 8 | |
7 | vv Smitshoek JO19-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 32 | -18 | 7 | |
8 | Pernis JO19-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO19-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
2 | vv Smitshoek JO19-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
3 | NOCKralingen JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 8 | |
4 | VVOR JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 | |
5 | VOC JO19-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
6 | Nieuwerkerk JO19-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stellendam JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 19 | |
2 | Flakkee JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 16 | |
3 | Melissant JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 15 | |
4 | v.v. Hekelingen JO19-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
5 | OHVV JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 6 | |
6 | Binnenmaas, FC JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | 6 | |
7 | vv Smitshoek JO19-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 25 | -4 | 4 | |
8 | Spijkenisse JO19-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 4 |
Geen informatie