Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 18:30 - 19:30 uur | 19 | 7 |
donderdag | 18:30 - 19:30 uur | 19 | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | Quick Boys MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
3 | Berkel MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 7 | |
4 | CVV Zwervers MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
5 | FC 's-Gravenzande MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
6 | Spirit MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
7 | Quick MO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 14 | -2 | 5 | |
8 | Die Haghe MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
9 | Zwaluwen MO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
10 | MO 13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
11 | VOC MO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MO 13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | |
2 | Alexandria'66 MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
3 | DVV '09 MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
4 | FC Vlotbrug MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahferom, Solyana | Teamspeler | |
Heuvel, Cheyenne v.d. | Teamspeler | |
Meijer, Joy Hope | Teamspeler | |
Peters, Ruby | Teamspeler | |
Rutten, Megan | Teamspeler | |
Sewnath, Javanthy | Teamspeler | |
Verzijl, Isabella | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275