Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhof, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Veldkamp, Tamara | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Kleedkamer | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 19.00-20.15 uur | 6 |
donderdag | 17.45-19.00 uur | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle MO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 11 | |
2 | Charlois, sv MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
3 | Smitshoek MO 15-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | |
4 | PPSC MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
5 | FC IJsselmonde MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
6 | Ommoord, sv MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
7 | DBGC MO15-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
8 | Zwaluwen MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahferom, Solyana | Teamspeler | |
Meenen, Anouk van | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Joy | Teamspeler | Aanvaller |
Ogbasilasie, Noella | Teamspeler | Verdediger |
Sluimers, Karlijn | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, Jade | Teamspeler | |
Veldkamp, Esmee | Teamspeler | Verdediger |
Verzijl, Isabella | Teamspeler | Aanvaller |
Vreugdenhil, Abigail | Teamspeler | Aanvaller |
Wesdijk, Tessa | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.