Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogenraad, Dominique | Overige staf | Teammanager |
Verzijl-Berkhof, Debora | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Kleedkamer | Veld |
---|---|---|
dinsdag | 19.00-20.15 uur | 6 |
donderdag | 17.45-19.00 uur | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Papendrecht MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 5 | 36 | 15 | |
2 | UVV'40 MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 3 | 31 | 15 | |
3 | SHO MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
4 | R.K.S.V. Groen Wit MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
5 | Moerse Boys MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 7 | |
6 | Smitshoek MO 15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
7 | Prinsenland MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 65 | -61 | 3 | |
8 | VVAC MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
2 | sv Poortugaal MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 16 | |
3 | Maasdijk MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 15 | |
4 | Smitshoek MO 15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | |
5 | FC 's-Gravenzande MO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
6 | VDL MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
7 | Zwaluwen MO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 29 | -16 | 1 | |
8 | Jonge Spartaan, de MO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 37 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO MO15-3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 19 | |
2 | sv Poortugaal MO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 16 | |
3 | Smitshoek MO 15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 | |
4 | Kogelvangers MO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
5 | Rijsoord MO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
6 | Roosendaal MO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
7 | DBGC MO15-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 | |
8 | De Fendert MO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 24 | -19 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahferom, Solyana | Teamspeler | |
Ent, Charlotte van der | Teamspeler | |
Katwijk, Maybritt van | Teamspeler | |
Meenen, Anouk van | Teamspeler | |
Meijer, Joy | Teamspeler | |
Veldkamp, Esmee | Teamspeler | |
Verzijl, Isabella | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.