Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guddens, Debbie | Overige staf | Teammanager |
Weij, Sietse | Technische staf | Trainer |
Weij, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Kleedkamer | Veld |
---|---|---|---|
dinsdag | 19.15 - 20.15 uur | 19 | 6 |
donderdag | 19.15 - 20.15 uur | 19 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 12 | |
2 | Smitshoek MO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
3 | Jonge Spartaan, de MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
4 | SHO MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
5 | NSVV MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 6 | |
6 | Melissant MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
7 | SCO '63 MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
8 | ST SSS/GOZ MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | -26 | 0 | |
9 | Hellevoetsluis MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
10 | Zuidland MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
11 | Brielle, VV MO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwervers, IJVV de MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 7 | |
2 | Smitshoek MO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 7 | |
3 | Hillegersberg, vv MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 29 | -24 | 3 | |
4 | Moordrecht MO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Geen informatie
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275