Geen informatie
Dag | Tijd | Kleedkamer | Veld |
---|---|---|---|
dinsdag | 19.15 - 20.15 uur | 19 | 6 |
donderdag | 19.15 - 20.15 uur | 19 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de MO15-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 64 | 11 | 53 | 35 | |
2 | SSS MO15-1 (9-tal) | 14 | 9 | 3 | 2 | 60 | 18 | 42 | 30 | |
3 | DBGC MO15-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 42 | 18 | 24 | 28 | |
4 | vv Smitshoek MO15-2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 47 | 38 | 9 | 23 | |
5 | Rockanje MO15-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 20 | 16 | 21 | |
6 | Zuidland MO15-1 (9-tal) | 14 | 5 | 1 | 8 | 38 | 36 | 2 | 16 | |
7 | v.v. Hekelingen MO15-2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 71 | -60 | 6 | |
8 | sv Poortugaal MO15-2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 10 | 96 | -86 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Smitshoek MO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 16 | |
2 | WFB MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 7 | 36 | 15 | |
3 | Zestienhoven MO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
4 | Zwervers, IJVV de MO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
5 | PPSC MO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
6 | Excelsior'20 MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 3 | |
7 | v.v. Hekelingen MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 13 | |
2 | Capelle MO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 10 | |
3 | Dilettant MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
4 | RVVH MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
5 | vv Smitshoek MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 3 | |
6 | Jodan Boys, de MO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Geen informatie