Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoorn, Ed van | Overige staf | Teammanager |
Hoorn, Natascha van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Kleedkamer | Veld |
---|---|---|---|
dinsdag | 19.15 - 20.15 uur | 19 | 6 |
donderdag | 19.15 - 20.15 uur | 19 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 12 | |
2 | Charlois, sv MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
3 | Zwervers, IJVV de MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
4 | Binnenmaas, FC MO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
5 | Pernis MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
6 | Barendrecht MO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
7 | Dilettant MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
8 | TransvaliaZW MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 | 3 | |
9 | Zestienhoven MO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
10 | Blijdorp MO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
11 | CKC MO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
12 | Smitshoek MO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande MO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
2 | Kethel Spaland, vv MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | Smitshoek MO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
4 | Zuidland MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoorn, Gaby van | Teamspeler | |
Jong, Pien de | Teamspeler | |
Mersel, Priscilla | Teamspeler | |
Ploeg-Sebes, Nora | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275