Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Boekholt, Jan | Overige staf | Teammanager |
Radovanovic, Goran | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Feyenoord O23-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 91 | 11 | 80 | 33 | |
2 | vv Smitshoek O23-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 48 | 20 | 28 | 24 | |
3 | Overmaas O23-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 26 | 18 | 21 | |
4 | Charlois, sv O23-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 31 | -5 | 12 | |
5 | Oranje Wit O23-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 50 | -30 | 10 | |
6 | LMO O23-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 44 | -37 | 3 | |
7 | Bolnes O23-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 66 | -54 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Smitshoek O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Binnenmaas, FC O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | VOC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Sportlust '46 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Forum Sport O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | HBS O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | S.V. Den Hoorn O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Rijnsburgse Boys O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | TOGB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | ARC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | VFC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | RKAVV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Sparta (AV) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VVSB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Alexandria'66 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Katwijk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | TAC'90 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Nieuwerkerk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | VELO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | BVCB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | KMD O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | SVC'08 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
23 | Jodan Boys, de O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24 | Westlandia O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
25 | Slikkerveer O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
26 | Laakkwartier O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | vv Smitshoek O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | EMM'21 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | Schoonhoven O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | XerxesDZB O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | DHC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | SHO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | CKC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
34 | sv Poortugaal O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | HBSS O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | Nootdorp O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Quick O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | RVVH O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
39 | DSO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
40 | Nieuwkoop O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | Sportclub Excelsior O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | Nieuwenhoorn O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
43 | Spartaan'20 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | Floreant O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
45 | Blijdorp O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
46 | SV Warmunda, O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Steijn | Teamspeler | |
Brete, Jaydon | Teamspeler | |
Brink, Ruther | Teamspeler | Verdediger |
Koenraadt, Thijmen | Teamspeler | Aanvaller |
Nanhekhan, Raees | Teamspeler | |
Ras, Renzo | Teamspeler | Verdediger |
Schepers, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Wondel, Tyren | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.