
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Frieling, Joey | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binnenmaas, FC O23-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 64 | 20 | 44 | 28 | |
| 2 | VVOR O23-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 25 | 20 | 28 | |
| 3 | vv Smitshoek O23-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 70 | 14 | 56 | 27 | |
| 4 | RVVH O23-2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 60 | 25 | 35 | 24 | |
| 5 | Barendrecht O23-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 28 | 12 | 18 | |
| 6 | DCV O23-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 30 | 8 | 17 | |
| 7 | Capelle O23-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 27 | 15 | 16 | |
| 8 | CWO O23-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 33 | 0 | 11 | |
| 9 | TOGB O23-5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 52 | -18 | 8 | |
| 10 | Rhoon O23-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 32 | 40 | -8 | 7 | |
| 11 | SHO O23-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 110 | -92 | 3 | |
| 12 | sv Poortugaal O23-4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 82 | -72 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binnenmaas, FC O23-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 10 | |
| 2 | vv Smitshoek O23-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
| 3 | TransvaliaZW O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
| 4 | TOGB O23-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
| 5 | RVVH O23-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
| 6 | SVS O23-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
| 7 | Soccer Boys O23-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
| 8 | VVOR O23-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Smitshoek O23-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
| 2 | sv Poortugaal O23-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 3 | Rhoon O23-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
| 4 | LMO O23-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Smitshoek O23-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | Excelsior'20 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Smitshoek O23-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | Nieuwenhoorn O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheveningen O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Binnenmaas, FC O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | S.V. Den Hoorn O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | vv Smitshoek O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VELO O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 6 | CKC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 7 | FC Lisse O23-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binnenmaas, FC O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | S.V. Den Hoorn O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Scheveningen O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | vv Smitshoek O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aghaddad, S. | Teamspeler | |
| Alofs, Gavin | Teamspeler | |
| Barendregt, Wessel | Teamspeler | |
| Bougrine, Lotfi | Teamspeler | |
| Frieling, Joey | Teamspeler | |
| Hall, Daniƫl | Teamspeler | |
| Kampen, Remy van | Teamspeler | |
| Kraamwinkel, Jasper | Teamspeler | |
| Kruik, Ralph | Teamspeler | |
| Obert, Tido | Teamspeler | |
| Oudenhoven, Noah van den | Teamspeler | |
| Pollmann, Troy | Teamspeler | |
| Wolters, Niek | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.