Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cappellen, Richard van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jaques, John | Overige staf | Teammanager |
Koning, Edwin de | Technische staf | Trainer/coach |
Nijssen, Michael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schipper, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Wurmond, Jan van | Medische staf | Verzorger |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Gemert | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Noordwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Sportlust '46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Quick | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Hercules | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | TEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | ASWH | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | sv Poortugaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | ADO '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Rijnvogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | RKAVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | FC Winterswijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | IJsselmeervogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Achilles Veen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Ajax am | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Excelsior M | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | OJC ROSMALEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Quick '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | VVSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Genemuiden SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Kolping Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
24 | HBC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
25 | Bilt De FC 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
26 | Eemdijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
27 | Geldrop 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
28 | Juliana '31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
29 | FC Lisse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
30 | d' Olde Veste'54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Elinkwijk 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Smitshoek 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Capelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
34 | DOVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Hoek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
36 | HSC '21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Scheveningen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
38 | SDC Putten 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
39 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | EVV Echt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | Hollandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | UDI'19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
43 | SteDoCo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | DEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | DVS'33 Ermelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | Harkemase Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | Huizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
48 | Kloetinge | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
49 | Kozakken Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
50 | SV Meerssen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
51 | Goes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
52 | Urk | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
53 | ONS Sneek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
54 | SVBO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
55 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
56 | DAW Schaijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
57 | Forum Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
58 | FC 's-Gravenzande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
59 | Heerjansdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
60 | UNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
61 | Excelsior'31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
62 | ROHDA Raalte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
63 | TOGB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
64 | s.v. Laar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoek | 33 | 19 | 10 | 4 | 74 | 33 | 41 | 67 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO | 33 | 19 | 6 | 8 | 70 | 42 | 28 | 63 | |
3 | Kozakken Boys | 33 | 18 | 7 | 8 | 69 | 29 | 40 | 61 | |
4 | Kloetinge | 33 | 17 | 7 | 9 | 61 | 41 | 20 | 58 | |
5 | Gemert | 33 | 17 | 6 | 10 | 56 | 49 | 7 | 57 | |
6 | FC Lisse | 33 | 15 | 8 | 10 | 54 | 40 | 14 | 53 | |
7 | UNA | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 43 | 6 | 53 | |
8 | VVSB | 33 | 15 | 5 | 13 | 60 | 60 | 0 | 50 | |
9 | SteDoCo | 33 | 13 | 9 | 11 | 54 | 42 | 12 | 48 | |
10 | SV Meerssen | 33 | 13 | 6 | 14 | 44 | 47 | -3 | 45 | |
11 | Rijnvogels | 33 | 12 | 6 | 15 | 58 | 70 | -12 | 42 | |
12 | ASWH | 33 | 12 | 5 | 16 | 58 | 72 | -14 | 41 | |
13 | TOGB | 33 | 11 | 7 | 15 | 52 | 50 | 2 | 40 | |
14 | Goes | 33 | 9 | 11 | 13 | 52 | 64 | -12 | 38 | |
15 | OJC ROSMALEN | 33 | 11 | 5 | 17 | 44 | 57 | -13 | 38 | |
16 | FC 's-Gravenzande | 33 | 9 | 7 | 17 | 51 | 66 | -15 | 34 | |
17 | Smitshoek 1 | 33 | 6 | 7 | 20 | 52 | 89 | -37 | 25 | |
18 | Quick | 33 | 4 | 4 | 25 | 38 | 102 | -64 | 16 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akinrinbola, Xavier | Teamspeler | |
Biggelaar, Jochem van den | Teamspeler | |
Bleeker, Len | Teamspeler | |
Bos, Lukas | Teamspeler | |
Bosch, Jesper van den | Teamspeler | |
Brouwer, Robbin | Teamspeler | |
Christoffel, Max | Teamspeler | |
Dekker, Bradley | Teamspeler | |
Delmee, Luc | Teamspeler | |
Eekman, Tim | Teamspeler | |
Ent, Quinten van der | Teamspeler | |
Heyningen, Jazz van | Teamspeler | |
Kreeke, Sam van de | Teamspeler | |
Leeuwen, Jelmer van | Teamspeler | |
Termijn, Michael | Teamspeler | |
Urban, Nino | Teamspeler | |
Verhoeve, Peter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.