Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kammen, Lieve van | Overige staf | Teammanager |
Suijlekom, Pieter van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 20.15 - 21.30 uur | 6 | |
donderdag | 20.30 - 21.30 uur | 7 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwenhoorn VR1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 24 | |
2 | Smitshoek VR1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 16 | |
3 | DVV '09 VR1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
4 | sv Poortugaal VR1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 26 | -11 | 7 | |
5 | Stellendam VR1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 4 | |
6 | Brielle, VV VR1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 | 2 | |
7 | FIOS VR1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 32 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 6 | |
2 | TransvaliaZW VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
3 | v.v. Hekelingen VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Concordia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Rijnsburgse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
4 | VV Haastrecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | DVV '09 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | PPSC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Meerburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | SJZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | VVOR VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | sv Poortugaal VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Altior VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | DSVP VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Smitshoek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Quick Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | EMM'21 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | SV Leidschenveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Nieuwenhoorn VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | GOZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | Antibarbari VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Olympia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | VV Woubrugge VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Zevenhoven VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Aeolus VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | HPSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | FC Oegstgeest VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | CKC VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | FIOS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | SJC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Zinkwegse Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
30 | Antibarbari VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
31 | RKDEO VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
32 | Stellendam VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Maasdijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
34 | Be Fair VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
35 | CION VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
36 | Ariston'80 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deprez, Anouk | Teamspeler | Aanvaller |
Freijssen, Marlou | Teamspeler | Middenvelder |
Grinwis, Senna | Teamspeler | Middenvelder |
Haak, Annaloes | Teamspeler | Verdediger |
Held, Demi de | Teamspeler | Verdediger |
Herik, Indy van den | Teamspeler | Keeper |
Kammen, Bente van | Teamspeler | Verdediger |
Kammen, Lieve van | Teamspeler | Aanvaller |
Kruijff, Kim de | Teamspeler | Aanvaller |
Oggel, Julia | Teamspeler | Middenvelder |
Poll, Anniek van de | Teamspeler | Middenvelder |
Ruijter, M.W.M. de | Teamspeler | Middenvelder |
Sluis, Liza van der | Teamspeler | Middenvelder |
Suijlekom, Marith van | Teamspeler | Middenvelder |
Tiggeloven, Tess | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Jasmijn | Teamspeler | Middenvelder |
Zeeven, Isabel | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.