Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Josias, Carlos Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Kammen, Lieve van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 20.15 - 21.30 uur | 6 | |
donderdag | 20.30 - 21.30 uur | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
2 | Zuidland VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
3 | Smitshoek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Brielle, VV VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | sv Poortugaal VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
6 | FIOS VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
7 | DVV '09 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
8 | CWO VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
9 | Rockanje VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
10 | Jonge Spartaan, de VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
11 | SSS VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
12 | GOZ VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
2 | Zestienhoven VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Nieuwerkerk VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
4 | v.v. Hekelingen VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Antibarbari VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berkel VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CION VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DONK VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Excelsior M. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Football Factory VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hillegersberg, vv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HPSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Meerburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MVV '27 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Naaldwijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nicolaas Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Oudewater VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | sv Poortugaal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Quick Boys VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Rijnsburgse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RVC '33 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Semper Altius VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SEP VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SHO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SJC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Smitshoek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SVC'08 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VVOR VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Woubrugge VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | XerxesDZB VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Zevenhoven VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Zuidland VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zwervers, IJVV de VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Michelle van den | Teamspeler | Aanvaller |
Deprez, Anouk | Teamspeler | |
Freijssen, Marlou | Teamspeler | Middenvelder |
Grinwis, Senna | Teamspeler | |
Haak, Annaloes | Teamspeler | Verdediger |
Herik, Indy van den | Teamspeler | Keeper |
Kammen, Bente van | Teamspeler | Verdediger |
Kammen, Lieve van | Teamspeler | Aanvaller |
Peters, Tara | Teamspeler | Middenvelder |
Roderkerken, Daphne | Teamspeler | Verdediger |
Romeijn, Mylene | Teamspeler | Verdediger |
Ruijter, M.W.M. de | Teamspeler | Middenvelder |
Sluis, Liza van der | Teamspeler | Middenvelder |
Tiggeloven, Tess | Teamspeler | |
Verburg, Roos | Teamspeler | Middenvelder |
Zeeven, Isabel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.