Rang | Team | Eindstand | P | +/- | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Zuid | 1e PouleA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Veterhaantjes | 2e Poule A | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Team6 | 3e Poule A | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veteranen 2 | 4e Poule A | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maxi F | 5e Poule A | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SKM Accountants...seurs | 6e Poule A | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veteranen 1 | 7e Poule A | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | vv Rustigaan | 8e Poule A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275