Veld | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | |
3 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 19:30 - 21:30 35+ | Niet beschikbaar | |
4 | 17:30 - 18:45 JO13-1 (+k) | 17:30-20:00 Keepers | 17:15 - 18:30: JO9-1/2/3 | 17:30 - 18:45 O13-1 | ||
17:30 - 18:45 JO13-2 (+k) | 17.15-18:45 Keepers | 17:30 - 18:30: JO13-4/5/6 | 17:30 - 18:45 O13-2 | |||
18:45-20:00 JO16-1 (+k) | 18:45-20:00 JO19-1 (+k) | 18.30 - 20.00 G Jeugd | 18:45-20:00 JO17-1 | |||
18.45-20:00 JO17-1 (+k) | 18:45-20:00 JO17-1 (+k) | 18.30 - 20.30 G senioren | 18:45-20:00 JO19-1 | |||
20:00-21:30 JO19-1 | 20:00 - 21:30 2e | 20:30 Ongeselecteerden | 20:00 - 21:30 2e | |||
20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 O23-1 | 20:30: Ongeselecteerden | 20:00 - 21:30 O23-1 | |||
5 | 17:15-18:30 JO9-1/2/3 | 17:30 - 18:45 JO14-1 | 17:30 - 18:45 JO13-2 | 17:30-18:45 JO14-1 | ||
17:30 - 18:30 JO13-4/5/6 | 17:30 - 18:45 JO13-1 | 17:30 - 18:45 JO14-2 + K | 17:30 - 18.45 JO11-1 | |||
18:30 - 19:45 O14-1 | 19.00 - 21.00 1e + keepers | 19:00-20:15 JO15-1 (+k) | 19.00 - 21.00 1e + keepers | 17:45 - 19:00 JO15-1 | ||
19:00 - 21:15 1e & 2e | 19.00 - 21.00 1e + keepers | 19:00 -20:15 JO16-1 (+k) | 19.00 - 21.00 1e + keepers | 17:45 - 19:00 JO16-1 | ||
19:00 - 21:15 1e & 2e | 20:15-21:30 JO19-3/4/5 | |||||
6 | 17:30-18:45 JO11-3/4 (sel) | 17:30-18:30 JO11-5/6 | 17:30 - 18:45 JO11-3/4 (sel) | 17.30-18.30 JO11-5/6 | ||
17:30- 18:45 JO11-1/2 | 17:30-18:30 JO11-7/8/9 | 17:30 - 18:45 JO11-1/2 | 18:30-19:30 JO11-7/8/9 | |||
18:45 - 20:00 JO15-1 | 18:30 - 19:45 JO19-2 | 18:45 - 19:00 JO14-3/5 | 18:45 - 20:00 MO17-1 + JO13-3 | |||
18:45 - 20:00 O14-3/4 | 18:30 - 19:45 MO17-1 + JO13-3 | 18:45 - 20:00 JO17-2 | 18:45 - 20:00 JO19-2 | |||
20:00 - 21:15 JO17-2 | 20:00 - 21:15 VR 1 + MO20 | 20.00 - 21.15 JO17-3 | 20:00 - 21:15 VR 1 | |||
20:00 - 21:15 JO17-3 | 20:00 - 21:15 3e | 20:00 - 21:15 | 20:00 - 21:15 MO20 | |||
7 | 17:30-18:30 JO14-2 | 17:30-18:30 JO10-1/2/3 | 17:30-18:30 JO8-3/4/5/6/7 | 17:30-18:30 JO10-1/2/3 | ||
17:30-18:30 JO8-3/4/5/6/7 | 17:30-18:30 JO10-4/5/6 | 17:30-18:30 JO8-3/4/5/6/7 | 17:30-18:30 JO10-4/5/6 | |||
18:30 - 19:30 JO12-1/2 | 18:30 - 19:30 MO13-1 | 18:30 - 19:30 JO12-1/2 | 18:30 - 19:30 MO13-1 | |||
18:30 - 19:30 JO12-3/4/5 | 18:30 - 19:30 MO15-1/2 | 18:30 - 19:30 JO12-3/4/5 | 18:30 - 19:30 MO15-1/2 | |||
19:30-20:30 JO15-4/5 | 19:30 - 20:30: JO16-3 | 19:30-20:30 JO15-4/5 | 19:30 - 20:30: O16-3 | |||
19:30: 20:30 JO16-2 + O15-3 | 19:30 - 20:30 JO16-4/5 | 19:30: 20:30 JO16-2 + O15-2 | 19:30 - 20:30 JO16-4/5 | |||
20:30 - 21:30 JO19-3/4/5 | 20:30 - 21:45 35+ | 20:30-21:30 ongeselect. | 20:00 - 21:15 3e | |||
20:30 - 21:30 JO23-2 | 20:30-21:45 35+ | 20:30-21:30 ongeselect. | 20.30 - 21.45 JO23-2 | |||
BV | 17:30-18:30 JO8-1/2 + JO7-1 | 17:30-18:30 JO9-6/7/8 | 14:30-16:45 MF | 17:30-18:30 JO9-6/7/8 | ||
18:30 - 19:30 O14-5 | 18:30-19:30 JO9-4/5 | 17:15-18:15 JO8-1/2 + JO7-1 | 18:30-19:30 JO9-4/5 | |||
19:30 - 20:30 JO15-2 | 19:30 - 20:30 | 18:30-19:30 O14-4 | 19:30-20:30 VET 2 | |||
20:45-21:45 6e | 19:30-20:30 JO15-3 | 20:30-21:30 VET 1 | ||||
20:30 - 21:30 ongeselect. |
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275