• Uitslagen Junioren

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    8 feb.FC 's-Gravenzande JO19-1 - vv Smitshoek JO19-10 - 4
    8 feb.vv Smitshoek JO19-2 - BZC / Zuiderpark JO19-12 - 1
    8 feb.Binnenmaas, FC JO19-2 - vv Smitshoek JO19-31 - 0
    8 feb.vv Smitshoek JO19-4 - Zwartewaal JO19-1JM2 - 8
    8 feb.sv Poortugaal JO17-1 - Smitshoek JO17-11 - 4
    8 feb.vv Smitshoek JO17-2 - Kethel Spaland, vv JO17-16 - 0
    8 feb.NSVV JO17-2 - vv Smitshoek JO17-35 - 2
    8 feb.NBSVV JO17-1 - vv Smitshoek JO17-45 - 0
    8 feb.vv Smitshoek JO16-1 - Nieuwerkerk JO16-13 - 1
    8 feb.HOV/DJSCR JO16-1 - vv Smitshoek JO16-21 - 8
    8 feb.Zwervers, IJVV de JO16-2 - vv Smitshoek JO16-31 - 2
    8 feb.vv Smitshoek JO16-4 - Bergambacht JO16-12 - 2
    8 feb.Smitshoek JO15-1 - Nieuwerkerk JO15-18 - 3
    8 feb.vv Smitshoek JO15-2 - Excelsior'20 JO15-1JM1 - 0
    8 feb.FC IJsselmonde JO15-2 - vv Smitshoek JO15-31 - 1
    8 feb.vv Smitshoek JO15-4 - SV Besiktas JO15-11 - 2
    8 feb.Zestienhoven MO15-2 - vv Smitshoek MO15-10 - 4
    8 feb.vv Smitshoek MO15-2 - Zuidland MO15-1 (9-tal)5 - 2
    8 feb.Sportclub Excelsior JO14-1 - Smitshoek JO14-13 - 0
    8 feb.VOC JO14-1 - vv Smitshoek JO14-21 - 1
    8 feb.RVVH JO14-1 - vv Smitshoek JO14-35 - 1
    8 feb.vv Smitshoek JO14-4 - WFB JO14-12 - 2
    8 feb.vv Smitshoek JO14-5 - Heinenoord JO14-113 - 1
  • Uitslagen Junioren (Vorige week)

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    1 feb.Alexandria'66 JO19-2 - vv Smitshoek JO19-21 - 2
    1 feb.vv Smitshoek JO19-3 - Flakkee JO19-11 - 2
    1 feb.SHO JO19-3 - vv Smitshoek JO19-42 - 4
    1 feb.Smitshoek JO17-1 - Baronie JO17-12 - 3
    1 feb.vv Smitshoek JO17-3 - Oud-Beijerland JO17-10 - 6
    1 feb.vv Smitshoek JO17-4 - Zinkwegse Boys JO17-12 - 3
    1 feb.Barendrecht MO17-1 - Smitshoek MO17-15 - 1
    1 feb.VOC JO16-1 - vv Smitshoek JO16-13 - 1
    1 feb.vv Smitshoek JO16-2 - TransvaliaZW JO16-12 - 2
    1 feb.vv Smitshoek JO16-3 - sv Poortugaal JO16-22 - 3
    1 feb.Alexandria'66 JO15-1 - Smitshoek JO15-12 - 2
    1 feb.Berkel JO15-1 - vv Smitshoek JO15-21 - 2
    1 feb.vv Smitshoek JO15-3 - TOGB JO15-33 - 1
    1 feb.Steeds Hooger JO15-2 - vv Smitshoek JO15-43 - 1
    1 feb.CKC JO15-1 - vv Smitshoek JO15-51 - 2
    1 feb.Jonge Spartaan, de MO15-1 - vv Smitshoek MO15-29 - 3
    1 feb.Smitshoek JO14-1 - Nieuwerkerk JO14-12 - 0
    1 feb.vv Smitshoek JO14-2 - Alexandria'66 JO14-22 - 1
    1 feb.vv Smitshoek JO14-3 - NSVV JO14-13 - 1
    1 feb.Binnenmaas, FC JO14-1 - vv Smitshoek JO14-41 - 1