• Uitslagen Junioren

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    23 mrt.Oud-Beijerland JO19-1 - vv Smitshoek JO19-41 - 4
    23 mrt.vv Smitshoek JO18-1 - Sparta (AV) JO18-13 - 2
    23 mrt.Hercules JO17-1 - Smitshoek JO17-14 - 2
    23 mrt.Hermes DVS JO17-2 - vv Smitshoek JO17-34 - 2
    23 mrt.Quick JO16-1 - Smitshoek JO16-12 - 2
    23 mrt.vv Smitshoek JO16-3 - Binnenmaas, FC JO16-13 - 5
    23 mrt.vv Smitshoek JO16-5 - Flakkee JO16-15 - 1
    23 mrt.Smitshoek JO15-1 - SC Feyenoord JO15-12 - 0
    23 mrt.Smitshoek JO14-1 - Roosendaal JO14-1JM3 - 0
    23 mrt.vv Smitshoek JO14-3 - SSS JO14-14 - 1
    23 mrt.vv Smitshoek JO14-5 - Strijen JO14-10 - 4
    23 mrt.Smitshoek MO17-1 - Blijdorp MO17-10 - 2
    23 mrt.Charlois, sv MO15-1 - Smitshoek MO 15-13 - 4
    23 mrt.vv Smitshoek MO15-2 - PPSC MO15-36 - 0
  • Uitslagen Junioren (Vorige week)

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    16 mrt.Smitshoek JO19-1 - VELO JO19-26 - 4
    16 mrt.vv Smitshoek JO19-2 - Zinkwegse Boys JO19-11 - 2
    16 mrt.Alexandria'66 JO18-1 - vv Smitshoek JO18-13 - 3
    16 mrt.vv Smitshoek JG1 - GHVV'13 JG1JM0 - 2
    16 mrt.Smitshoek JO17-1 - TOGB JO17-15 - 1
    16 mrt.vv Smitshoek JO17-2 - Spartaan'20 JO17-45 - 2
    16 mrt.Victoria'04 JO17-1 - vv Smitshoek JO17-32 - 1
    16 mrt.CKC JO17-1 - vv Smitshoek JO17-42 - 6
    16 mrt.Smitshoek JO16-1 - HBS JO16-11 - 2
    16 mrt.Barendrecht JO16-3 - vv Smitshoek JO16-27 - 4
    16 mrt.vv Smitshoek JO16-4 - Concordia JO16-34 - 6
    16 mrt.vv Smitshoek JO16-5 - vv Smitshoek JO16-30 - 0
    16 mrt.Spirit JO15-1 - Smitshoek JO15-11 - 0
    16 mrt.vv Smitshoek JO15-2 - Jonge Spartaan, de JO15-13 - 0
    16 mrt.GOZ JO15-1 - vv Smitshoek JO15-33 - 0
    16 mrt.vv Smitshoek JO15-4 - Overmaas JO15-24 - 2
    16 mrt.Excelsior M. JO14-1 - Smitshoek JO14-11 - 2
    16 mrt.sv Poortugaal JO14-1JM - vv Smitshoek JO14-23 - 1
    16 mrt.vv Smitshoek JO14-3 - Jonge Spartaan, de JO14-13 - 3
    16 mrt.Binnenmaas, FC JO14-1 - vv Smitshoek JO14-51 - 1
    16 mrt.SHO MO17-1 - Smitshoek MO17-13 - 0
    16 mrt.Rozenburg MO15-1 - vv Smitshoek MO15-23 - 4