• Uitslagen Pupillen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    18 mrt.vv Smitshoek JO11-3 - sv Poortugaal JO11-13 - 1
    16 mrt.Unitas'30 JO13-1 - Smitshoek JO13-10 - 1
    16 mrt.Smitshoek JO 13-2 - Excelsior'20 JO13-13 - 7
    16 mrt.vv Smitshoek JO13-3 - Spijkenisse JO13-31 - 1
    16 mrt.TransvaliaZW JO13-1 - vv Smitshoek JO13-41 - 4
    16 mrt.v.v. Hekelingen JO13-4 - vv Smitshoek JO13-55 - 4
    16 mrt.Smitshoek JO12-1 - CWO JO12-12 - 1
    16 mrt.sv Poortugaal JO12-1 - vv Smitshoek JO12-27 - 3
    16 mrt.vv Smitshoek JO12-3 - SHO JO12-22 - 4
    16 mrt.v.v. Hekelingen JO12-3 - vv Smitshoek JO12-44 - 0
    16 mrt.Barendrecht JO12-4JM - vv Smitshoek JO12-56 - 3
    16 mrt.Maense, FC JO12-4 - vv Smitshoek JO12-73 - 6
    16 mrt.Smitshoek JO11-1 - Binnenmaas, FC JO11-14 - 2
    16 mrt.SHO JO11-1 - JO 11-29 - 4
    16 mrt.GOZ JO11-2 - vv Smitshoek JO11-42 - 5
    16 mrt.vv Smitshoek JO11-5 - Rhoon JO11-24 - 3
    16 mrt.Nieuwerkerk JO11-7 - vv Smitshoek JO11-66 - 4
    16 mrt.BZC / Zuiderpark JO11-1 - vv Smitshoek JO11-712 - 1
    16 mrt.vv Smitshoek JO11-8 - Rhoon JO11-36 - 9
    16 mrt.Smitshoek MO13-1 - Brielle, VV MO13-10 - 2
  • Uitslagen Pupillen (Vorige week)

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    9 mrt.Smitshoek JO13-1 - ASWH JO13-11 - 4
    9 mrt.Smitshoek JO 13-2 - FCB-HWD JO13-23 - 1
    9 mrt.vv Smitshoek JO13-3 - Hellevoetsluis JO13-1JM3 - 2
    9 mrt.Zwervers, IJVV de JO13-2 - vv Smitshoek JO13-45 - 0
    9 mrt.Meeuwenplaat JO13-2 - vv Smitshoek JO13-58 - 4
    9 mrt.Victoria'04 JO12-1 - Smitshoek JO12-10 - 3
    9 mrt.vv Smitshoek JO12-2 - Charlois, sv JO12-11 - 10
    9 mrt.GOZ JO12-2 - vv Smitshoek JO12-32 - 7
    9 mrt.vv Smitshoek JO12-5 - DRL JO12-15 - 3
    9 mrt.Meeuwenplaat JO12-1JM - vv Smitshoek JO12-66 - 4
    9 mrt.vv Smitshoek JO12-7 - v.v. Hekelingen MO12-14 - 2
    9 mrt.FCB-HWD JO11-2 - Smitshoek JO11-17 - 0
    9 mrt.JO 11-2 - Spartaan'20 JO11-34 - 5
    9 mrt.Rhoon JO11-1 - vv Smitshoek JO11-33 - 9
    9 mrt.vv Smitshoek JO11-4 - Spartaan'20 JO11-44 - 3
    9 mrt.WCR JO11-1 - vv Smitshoek JO11-52 - 5
    9 mrt.vv Smitshoek JO11-6 - Sportclub Excelsior JO11-48 - 1
    9 mrt.vv Smitshoek JO11-7 - Overmaas JO11-52 - 3
    9 mrt.v.v. Hekelingen JO11-3JM - vv Smitshoek JO11-86 - 2
    9 mrt.Jonge Spartaan, de MO13-1 - Smitshoek MO13-12 - 3