• Uitslagen Pupillen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    27 mrt.RKDEO JO13-1 - Smitshoek JO13-11 - 1
    23 mrt.Smitshoek JO13-1 - Charlois, sv JO13-16 - 1
    23 mrt.WFB MO13-1 - vv Smitshoek JO13-52 - 4
    23 mrt.SSS JO12-1 - vv Smitshoek JO12-33 - 0
    23 mrt.vv Smitshoek JO12-4 - Stellendam JO12-14 - 4
    23 mrt.vv Smitshoek JO12-6 - Botlek, SC JO12-20 - 3
    23 mrt.Zwaluwen MO13-1 - Smitshoek MO13-14 - 1
  • Uitslagen Pupillen (Vorige week)

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    18 mrt.vv Smitshoek JO11-3 - sv Poortugaal JO11-13 - 1
    16 mrt.Unitas'30 JO13-1 - Smitshoek JO13-10 - 1
    16 mrt.Smitshoek JO 13-2 - Excelsior'20 JO13-13 - 7
    16 mrt.vv Smitshoek JO13-3 - Spijkenisse JO13-31 - 1
    16 mrt.TransvaliaZW JO13-1 - vv Smitshoek JO13-41 - 4
    16 mrt.v.v. Hekelingen JO13-4 - vv Smitshoek JO13-55 - 4
    16 mrt.Smitshoek JO12-1 - CWO JO12-12 - 1
    16 mrt.sv Poortugaal JO12-1 - vv Smitshoek JO12-27 - 3
    16 mrt.vv Smitshoek JO12-3 - SHO JO12-22 - 4
    16 mrt.v.v. Hekelingen JO12-3 - vv Smitshoek JO12-44 - 0
    16 mrt.Barendrecht JO12-4JM - vv Smitshoek JO12-56 - 3
    16 mrt.Maense, FC JO12-4 - vv Smitshoek JO12-73 - 6
    16 mrt.Smitshoek JO11-1 - Binnenmaas, FC JO11-14 - 2
    16 mrt.SHO JO11-1 - JO 11-29 - 4
    16 mrt.GOZ JO11-2 - vv Smitshoek JO11-42 - 5
    16 mrt.vv Smitshoek JO11-5 - Rhoon JO11-24 - 3
    16 mrt.Nieuwerkerk JO11-7 - vv Smitshoek JO11-66 - 4
    16 mrt.BZC / Zuiderpark JO11-1 - vv Smitshoek JO11-712 - 1
    16 mrt.vv Smitshoek JO11-8 - Rhoon JO11-36 - 9
    16 mrt.Smitshoek MO13-1 - Brielle, VV MO13-10 - 2