

| Team | Veld | Van | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JO13-1 | 6 | Heel veld | 15:00 | - | 15:20 |
| JO13-3 | 6 | Heel veld | 15:25 | - | 15:45 |
| JO13-5 | 6 | Heel veld | 15:50 | - | 16:10 |
| JO13-6 | 6 | Heel veld | 16:15 | - | 16:35 |
| JO13-1 | 6 | Heel veld | 16:40 | - | 17:00 |
| JO13-3 | 6 | Heel veld | 17:05 | - | 17:25 |
| JO13-4 | 6 | Heel veld | 17:30 | - | 17:50 |
| JO13-6 | 6 | Heel veld | 17:55 | - | 18:15 |
| Eventuele aanvraag | 6 | Heel veld | 18:20 | - | n.t.b. |
Sportpark Smitshoek
Smitshoekse Baan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275