Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 12 | 45 | 18 | |
2 | Slikkerveer JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | 15 | |
3 | Bolnes JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 24 | -2 | 9 | |
4 | Meeuwenplaat JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 39 | -1 | 9 | |
5 | LMO JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
6 | Zwervers, IJVV de JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 38 | -4 | 6 | |
7 | vv Smitshoek JO11-9JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 70 | -57 | 3 | |
8 | Strijen JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
2 | vv Smitshoek JO11-9JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
3 | Jonge Spartaan, de MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | MVV '27 MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Zwaluwen MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
6 | Brielle, VV MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 1 | 24 | 16 | |
2 | vv Smitshoek JO11-9JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 16 | |
3 | sv Poortugaal JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 9 | |
4 | Zwervers, IJVV de MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
5 | VDL MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
6 | v.v. Hekelingen MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
7 | Jonge Spartaan, de MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 61 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
2 | Heinenoord JO11-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | |
3 | 's-Gravendeel vv JO11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
4 | SSS JO11-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
5 | Ommoord, sv MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | vv Smitshoek JO11-9JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
7 | NSVV JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Feline | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.