Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam United O23-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 22 | |
2 | vv Smitshoek O23-5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 | |
3 | CWO O23-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
4 | VDL O23-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 32 | -13 | 10 | |
5 | Victoria'04 O23-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 29 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC O23-2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 30 | |
2 | Berkel O23-2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 15 | 24 | 29 | |
3 | TOGB O23-4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 15 | 31 | 25 | |
4 | CWO O23-2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 20 | 25 | -5 | 15 | |
5 | BVCB O23-2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 41 | -16 | 11 | |
6 | vv Smitshoek O23-5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 43 | -28 | 7 | |
7 | VVOR O23-1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 22 | 46 | -24 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV O23-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | sv Poortugaal O23-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
3 | vv Smitshoek O23-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Geen informatie