Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Gras, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 17.30-18.45 uur | 6 | |
woensdag | 17.30-18.45 uur | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 60 | 13 | 47 | 16 | |
2 | SC Feyenoord JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 8 | 46 | 15 | |
3 | Excelsior Rotterdam JO10-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 23 | 28 | 12 | |
4 | Barendrecht JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 10 | |
5 | Alexandria'66 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
6 | Smitshoek JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 61 | -41 | 6 | |
7 | DCV JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 60 | -44 | 3 | |
8 | RVVH JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 54 | -45 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 13 | |
2 | NSVV JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 12 | |
3 | Slikkerveer JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 11 | |
4 | FC IJsselmonde JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
5 | Smitshoek JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 6 | |
6 | JO 11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 33 | -18 | 5 | |
7 | RVVH JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 36 | -17 | 4 | |
8 | Overmaas JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSVV JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
2 | Slikkerveer JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
3 | Smitshoek JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 9 | |
4 | RVVH JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
5 | sv Poortugaal JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 4 | |
6 | Barendrecht JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 36 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
2 | Nieuwenhoorn JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Spijkenisse JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 3 | |
5 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
6 | sv Poortugaal JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
7 | Brielle, VV JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anwar, Azhar | Teamspeler | |
Gool, Lucas van | Teamspeler | |
Susi, Aymane | Teamspeler | |
Wijers, Stan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.